Histórico del embalse de Alcalá del Río
1278 boletines semanales entre 05/01/1988 y 26/06/2012
Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de Alcalá del Río, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.
Año por año
| Año | Media | Máximo | Mínimo | Volumen mediohm³ | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 85% | 85% 03/01/2012 | 85% 03/01/2012 | 17 | 26 |
| 2011 | 83,7% | 85% 11/01/2011 | 65% 04/01/2011 | 17 | 52 |
| 2010 | 80,9% | 100% 07/12/2010 | 50% 23/02/2010 | 16 | 52 |
| 2009 | 83,8% | 85% 06/01/2009 | 60% 29/12/2009 | 17 | 52 |
| 2008 | 84,1% | 85% 11/03/2008 | 76,2% 19/02/2008 | 17 | 53 |
| 2007 | 80,6% | 81% 02/01/2007 | 76,2% 27/03/2007 | 17 | 52 |
| 2006 | 81% | 81% 03/01/2006 | 81% 03/01/2006 | 17 | 52 |
| 2005 | 81% | 81% 04/01/2005 | 81% 04/01/2005 | 17 | 52 |
| 2004 | 80,8% | 81% 06/01/2004 | 76,2% 02/03/2004 | 17 | 52 |
| 2003 | 81,1% | 85,7% 25/02/2003 | 81% 07/01/2003 | 17 | 52 |
| 2002 | 81% | 81% 01/01/2002 | 81% 01/01/2002 | 17 | 53 |
| 2001 | 78,3% | 81% 02/01/2001 | 19% 07/08/2001 | 16 | 52 |
| 2000 | 81% | 81% 04/01/2000 | 81% 04/01/2000 | 17 | 52 |
| 1999 | 81% | 81% 05/01/1999 | 81% 05/01/1999 | 17 | 52 |
| 1998 | 80,7% | 95,2% 06/01/1998 | 52,4% 10/02/1998 | 17 | 52 |
| 1997 | 73,6% | 85,7% 16/12/1997 | 33,3% 28/01/1997 | 15 | 52 |
| 1996 | 79,7% | 100% 31/12/1996 | 66,7% 30/01/1996 | 17 | 53 |
| 1995 | 72,9% | 81% 24/01/1995 | 61,9% 18/07/1995 | 15 | 52 |
| 1994 | 71,3% | 81% 04/01/1994 | 57,1% 28/06/1994 | 15 | 52 |
| 1993 | 97,1% | 100% 05/01/1993 | 81% 09/11/1993 | 20 | 52 |
| 1992 | 100% | 100% 07/01/1992 | 100% 07/01/1992 | 21 | 52 |
| 1991 | 100% | 100% 01/01/1991 | 100% 01/01/1991 | 21 | 53 |
| 1990 | 100% | 100% 02/01/1990 | 100% 02/01/1990 | 21 | 52 |
| 1989 | 100% | 100% 03/01/1989 | 100% 03/01/1989 | 21 | 52 |
| 1988 | 100% | 100% 05/01/1988 | 100% 05/01/1988 | 21 | 52 |
Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.
Los extremos de la serie
- Máximo histórico100% el 5 de enero de 1988
- Mínimo histórico19% el 7 de agosto de 2001
- Años de serie25 1988–2012
- Lecturas registradas1278 boletines semanales