Histórico del embalse de Bramatuero Alto
978 boletines semanales entre 05/01/1988 y 26/09/2006
Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de Bramatuero Alto, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.
Año por año
| Año | Media | Máximo | Mínimo | Volumen mediohm³ | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6,2% | 20% 11/07/2006 | 0% 03/01/2006 | 0 | 39 |
| 2005 | 0% | 0% 04/01/2005 | 0% 04/01/2005 | 0 | 52 |
| 2004 | 36,9% | 40% 13/01/2004 | 0% 06/01/2004 | 2 | 52 |
| 2003 | 33,8% | 100% 02/09/2003 | 0% 11/02/2003 | 2 | 52 |
| 2002 | 12,1% | 80% 01/01/2002 | 0% 05/02/2002 | 1 | 53 |
| 2001 | 52,7% | 100% 04/09/2001 | 0% 20/03/2001 | 3 | 52 |
| 2000 | 43,1% | 80% 01/08/2000 | 0% 01/02/2000 | 2 | 52 |
| 1999 | 27,7% | 80% 09/11/1999 | 0% 05/01/1999 | 1 | 52 |
| 1998 | 22,7% | 60% 01/09/1998 | 0% 06/01/1998 | 1 | 52 |
| 1997 | 30,4% | 80% 05/08/1997 | 0% 21/01/1997 | 2 | 52 |
| 1996 | 42,3% | 100% 06/08/1996 | 0% 02/01/1996 | 2 | 53 |
| 1995 | 11,2% | 60% 08/08/1995 | 0% 03/01/1995 | 1 | 52 |
| 1994 | 29,2% | 100% 11/10/1994 | 0% 04/01/1994 | 1 | 52 |
| 1993 | 10,4% | 80% 10/08/1993 | 0% 05/01/1993 | 1 | 52 |
| 1992 | 27,3% | 80% 25/08/1992 | 0% 07/01/1992 | 1 | 52 |
| 1991 | 28,3% | 100% 01/10/1991 | 0% 01/01/1991 | 1 | 53 |
| 1990 | 0% | 0% 02/01/1990 | 0% 02/01/1990 | 0 | 52 |
| 1989 | 9,2% | 80% 21/02/1989 | 0% 03/01/1989 | 0 | 52 |
| 1988 | 44,6% | 100% 02/08/1988 | 0% 23/02/1988 | 2 | 52 |
Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.
Los extremos de la serie
- Máximo histórico100% el 2 de agosto de 1988
- Mínimo histórico0% el 23 de febrero de 1988
- Años de serie19 1988–2006
- Lecturas registradas978 boletines semanales