Histórico del embalse de Cubilar
1226 boletines semanales entre 22/04/2003 y 13/10/2026
Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de Cubilar, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.
Año por año
| Año | Media | Máximo | Mínimo | Volumen mediohm³ | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84,9% | 100% 10/02/2026 | 33,3% 06/01/2026 | 5 | 41 |
| 2025 | 68,9% | 100% 25/03/2025 | 33,3% 07/01/2025 | 4 | 52 |
| 2024 | 64,1% | 100% 02/04/2024 | 33,3% 12/11/2024 | 4 | 53 |
| 2023 | 38% | 66,7% 05/12/2023 | 30% 03/01/2023 | 3 | 52 |
| 2022 | 42,3% | 60% 20/12/2022 | 30% 11/10/2022 | 4 | 52 |
| 2021 | 38,1% | 50% 16/02/2021 | 30% 05/01/2021 | 4 | 52 |
| 2020 | 41,5% | 50% 11/02/2020 | 20% 22/12/2020 | 4 | 52 |
| 2019 | 33% | 40% 12/02/2019 | 20% 17/09/2019 | 3 | 53 |
| 2018 | 35,8% | 50% 13/03/2018 | 30% 02/01/2018 | 4 | 52 |
| 2017 | 35,6% | 50% 21/02/2017 | 30% 03/01/2017 | 4 | 52 |
| 2016 | 47,1% | 60% 17/05/2016 | 20% 06/12/2016 | 5 | 52 |
| 2015 | 41,2% | 50% 03/03/2015 | 30% 10/11/2015 | 4 | 52 |
| 2014 | 37,3% | 60% 18/02/2014 | 20% 08/04/2014 | 4 | 52 |
| 2013 | 39,8% | 60% 22/01/2013 | 20% 01/10/2013 | 4 | 53 |
| 2012 | 29,8% | 50% 18/12/2012 | 20% 28/08/2012 | 3 | 52 |
| 2011 | 41,9% | 60% 11/01/2011 | 30% 04/01/2011 | 4 | 52 |
| 2010 | 44% | 60% 05/01/2010 | 30% 10/08/2010 | 4 | 52 |
| 2009 | 32,9% | 50% 29/12/2009 | 10% 06/01/2009 | 3 | 52 |
| 2008 | 10% | 10% 01/01/2008 | 10% 01/01/2008 | 1 | 53 |
| 2007 | 28,5% | 60% 20/02/2007 | 10% 14/08/2007 | 3 | 52 |
| 2006 | 26,3% | 40% 11/04/2006 | 10% 03/01/2006 | 3 | 52 |
| 2005 | 24,2% | 30% 04/01/2005 | 10% 20/09/2005 | 2 | 52 |
| 2004 | 34% | 60% 10/02/2004 | 10% 28/09/2004 | 3 | 52 |
| 2003 | 43% | 180% 29/04/2003 | 10% 23/09/2003 | 4 | 37 |
Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.
Los extremos de la serie
- Máximo histórico100% el 2 de abril de 2024
- Mínimo histórico10% el 23 de septiembre de 2003
- Años de serie24 2003–2026
- Lecturas registradas1226 boletines semanales