Histórico del embalse de El Atance
1098 boletines semanales entre 04/10/2005 y 13/10/2026
Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de El Atance, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.
Año por año
| Año | Media | Máximo | Mínimo | Volumen mediohm³ | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60,3% | 82,9% 10/02/2026 | 51,4% 18/08/2026 | 21 | 41 |
| 2025 | 76,3% | 88,6% 17/06/2025 | 60% 07/01/2025 | 27 | 52 |
| 2024 | 51,1% | 65,7% 05/11/2024 | 17,1% 02/01/2024 | 18 | 53 |
| 2023 | 21,8% | 28,6% 03/01/2023 | 14,3% 03/10/2023 | 8 | 52 |
| 2022 | 38,7% | 45,7% 04/01/2022 | 28,6% 18/10/2022 | 14 | 52 |
| 2021 | 48,3% | 54,3% 11/05/2021 | 37,1% 05/01/2021 | 17 | 52 |
| 2020 | 42,1% | 57,1% 09/06/2020 | 34,3% 22/09/2020 | 15 | 52 |
| 2019 | 47,3% | 60% 30/04/2019 | 37,1% 17/09/2019 | 17 | 53 |
| 2018 | 48,8% | 60% 12/06/2018 | 31,4% 02/01/2018 | 17 | 52 |
| 2017 | 37,7% | 42,9% 21/02/2017 | 31,4% 17/10/2017 | 13 | 52 |
| 2016 | 38,9% | 45,7% 17/05/2016 | 31,4% 05/01/2016 | 14 | 52 |
| 2015 | 41,3% | 51,4% 14/04/2015 | 31,4% 01/12/2015 | 14 | 52 |
| 2014 | 33,3% | 42,9% 06/05/2014 | 14,3% 07/01/2014 | 12 | 52 |
| 2013 | 13,3% | 20% 21/05/2013 | 8,6% 01/01/2013 | 5 | 53 |
| 2012 | 26,8% | 45,7% 03/01/2012 | 8,6% 25/09/2012 | 9 | 52 |
| 2011 | 52,1% | 62,9% 07/06/2011 | 42,9% 04/01/2011 | 18 | 52 |
| 2010 | 42% | 54,3% 18/05/2010 | 22,9% 05/01/2010 | 15 | 52 |
| 2009 | 34,8% | 45,7% 07/04/2009 | 22,9% 06/10/2009 | 12 | 52 |
| 2008 | 29,2% | 37,1% 10/06/2008 | 22,9% 01/01/2008 | 10 | 53 |
| 2007 | 23,7% | 25,7% 17/04/2007 | 20% 02/01/2007 | 8 | 52 |
| 2006 | 41% | 68,6% 14/03/2006 | 14,3% 03/10/2006 | 14 | 52 |
| 2005 | 65,5% | 65,7% 04/10/2005 | 62,9% 15/11/2005 | 23 | 13 |
Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.
Los extremos de la serie
- Máximo histórico88,6% el 17 de junio de 2025
- Mínimo histórico8,6% el 25 de septiembre de 2012
- Años de serie22 2005–2026
- Lecturas registradas1098 boletines semanales