Histórico del embalse de El Val
1046 boletines semanales entre 03/10/2006 y 13/10/2026
Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de El Val, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.
Año por año
| Año | Media | Máximo | Mínimo | Volumen mediohm³ | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82,4% | 100% 07/04/2026 | 45,8% 29/09/2026 | 20 | 41 |
| 2025 | 84,8% | 95,8% 25/03/2025 | 70,8% 07/01/2025 | 20 | 52 |
| 2024 | 48,3% | 70,8% 24/12/2024 | 29,2% 27/08/2024 | 12 | 53 |
| 2023 | 46,1% | 66,7% 14/02/2023 | 29,2% 12/09/2023 | 11 | 52 |
| 2022 | 67,5% | 91,7% 17/05/2022 | 45,8% 27/09/2022 | 16 | 52 |
| 2021 | 69,1% | 87,5% 23/02/2021 | 50% 31/08/2021 | 17 | 52 |
| 2020 | 83,5% | 100% 19/05/2020 | 66,7% 22/09/2020 | 20 | 52 |
| 2019 | 75,3% | 91,7% 26/02/2019 | 58,3% 03/09/2019 | 18 | 53 |
| 2018 | 86,1% | 100% 05/06/2018 | 54,2% 02/01/2018 | 21 | 52 |
| 2017 | 63,8% | 83,3% 07/03/2017 | 50% 22/08/2017 | 15 | 52 |
| 2016 | 79,9% | 95,8% 24/05/2016 | 62,5% 11/10/2016 | 19 | 52 |
| 2015 | 87,6% | 100% 31/03/2015 | 79,2% 01/12/2015 | 21 | 52 |
| 2014 | 84,5% | 91,7% 15/07/2014 | 79,2% 07/01/2014 | 20 | 52 |
| 2013 | 73,2% | 91,7% 14/05/2013 | 33,3% 01/01/2013 | 18 | 53 |
| 2012 | 37,8% | 54,2% 07/02/2012 | 20,8% 25/09/2012 | 9 | 52 |
| 2011 | 56,6% | 70,8% 07/06/2011 | 41,7% 11/10/2011 | 14 | 52 |
| 2010 | 65,5% | 75% 02/02/2010 | 50% 02/11/2010 | 16 | 52 |
| 2009 | 73,8% | 83,3% 12/05/2009 | 62,5% 29/09/2009 | 18 | 52 |
| 2008 | 87,6% | 95,8% 01/07/2008 | 75% 23/12/2008 | 21 | 53 |
| 2007 | 91,2% | 95,8% 08/05/2007 | 83,3% 02/01/2007 | 22 | 52 |
| 2006 | 80,8% | 83,3% 21/11/2006 | 75% 03/10/2006 | 19 | 13 |
Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.
Los extremos de la serie
- Máximo histórico100% el 31 de marzo de 2015
- Mínimo histórico20,8% el 25 de septiembre de 2012
- Años de serie21 2006–2026
- Lecturas registradas1046 boletines semanales