Histórico del embalse de Itoiz
1046 boletines semanales entre 03/10/2006 y 13/10/2026
Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de Itoiz, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.
Año por año
| Año | Media | Máximo | Mínimo | Volumen mediohm³ | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68,3% | 91,6% 24/02/2026 | 32,4% 13/10/2026 | 285 | 41 |
| 2025 | 71% | 99,3% 13/05/2025 | 41,7% 11/11/2025 | 296 | 52 |
| 2024 | 77,1% | 99,5% 02/04/2024 | 49,6% 03/09/2024 | 321 | 53 |
| 2023 | 57,7% | 79,9% 26/12/2023 | 42,4% 24/10/2023 | 241 | 52 |
| 2022 | 63% | 87,3% 26/04/2022 | 36,2% 15/11/2022 | 263 | 52 |
| 2021 | 64,2% | 89,2% 23/02/2021 | 38,4% 19/10/2021 | 268 | 52 |
| 2020 | 70% | 90,6% 19/05/2020 | 48,7% 29/09/2020 | 292 | 52 |
| 2019 | 65% | 87,5% 11/06/2019 | 40,5% 22/10/2019 | 271 | 53 |
| 2018 | 71,2% | 96,4% 10/04/2018 | 42,2% 27/11/2018 | 297 | 52 |
| 2017 | 44,8% | 64% 11/04/2017 | 26,4% 10/01/2017 | 187 | 52 |
| 2016 | 35,2% | 50,1% 24/05/2016 | 20,4% 01/11/2016 | 147 | 52 |
| 2015 | 53,2% | 93,8% 03/03/2015 | 25,4% 24/11/2015 | 222 | 52 |
| 2014 | 68,1% | 91,6% 03/06/2014 | 34,3% 04/11/2014 | 284 | 52 |
| 2013 | 71,7% | 97,1% 11/06/2013 | 41,5% 05/11/2013 | 299 | 53 |
| 2012 | 53% | 78,4% 29/05/2012 | 24,9% 16/10/2012 | 221 | 52 |
| 2011 | 53,7% | 79,9% 03/05/2011 | 24% 01/11/2011 | 224 | 52 |
| 2010 | 46% | 60,2% 09/02/2010 | 22,5% 02/11/2010 | 192 | 52 |
| 2009 | 64,2% | 92,8% 02/06/2009 | 25,4% 03/11/2009 | 268 | 52 |
| 2008 | 68,7% | 100,7% 29/04/2008 | 16,3% 14/10/2008 | 287 | 53 |
| 2007 | 67,7% | 86,1% 26/06/2007 | 40,8% 02/01/2007 | 282 | 52 |
| 2006 | 32,7% | 40,8% 26/12/2006 | 28,1% 03/10/2006 | 136 | 13 |
Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.
Los extremos de la serie
- Máximo histórico100,7% el 29 de abril de 2008
- Mínimo histórico16,3% el 14 de octubre de 2008
- Años de serie21 2006–2026
- Lecturas registradas1046 boletines semanales