Histórico del embalse de Marmolejo
1278 boletines semanales entre 05/01/1988 y 26/06/2012
Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de Marmolejo, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.
Año por año
| Año | Media | Máximo | Mínimo | Volumen mediohm³ | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 91,5% | 100% 10/01/2012 | 80% 21/02/2012 | 9 | 26 |
| 2011 | 88,1% | 100% 01/02/2011 | 10% 11/01/2011 | 9 | 52 |
| 2010 | 81,9% | 100% 26/01/2010 | 10% 16/03/2010 | 8 | 52 |
| 2009 | 89% | 100% 06/01/2009 | 0% 24/02/2009 | 9 | 52 |
| 2008 | 93% | 100% 01/01/2008 | 50% 19/02/2008 | 9 | 53 |
| 2007 | 92,3% | 100% 23/01/2007 | 70% 20/11/2007 | 9 | 52 |
| 2006 | 71,3% | 76,9% 03/01/2006 | 53,8% 17/10/2006 | 9 | 52 |
| 2005 | 73,8% | 76,9% 04/01/2005 | 46,2% 01/02/2005 | 10 | 52 |
| 2004 | 73,8% | 76,9% 06/01/2004 | 61,5% 10/02/2004 | 10 | 52 |
| 2003 | 73,5% | 76,9% 28/01/2003 | 61,5% 13/05/2003 | 10 | 52 |
| 2002 | 63% | 76,9% 16/04/2002 | 38,5% 01/01/2002 | 8 | 53 |
| 2001 | 63% | 69,2% 02/01/2001 | 38,5% 23/10/2001 | 8 | 52 |
| 2000 | 62,5% | 76,9% 18/07/2000 | 0% 25/01/2000 | 8 | 52 |
| 1999 | 61,5% | 76,9% 12/01/1999 | 53,8% 02/02/1999 | 8 | 52 |
| 1998 | 72,5% | 76,9% 20/01/1998 | 7,7% 13/01/1998 | 9 | 52 |
| 1997 | 59% | 76,9% 25/03/1997 | 0% 25/02/1997 | 8 | 52 |
| 1996 | 45,8% | 69,2% 02/01/1996 | 0% 23/01/1996 | 6 | 53 |
| 1995 | 71,3% | 76,9% 28/02/1995 | 23,1% 04/07/1995 | 9 | 52 |
| 1994 | 67,9% | 69,2% 04/01/1994 | 38,5% 26/07/1994 | 9 | 52 |
| 1993 | 95,3% | 100% 05/01/1993 | 69,2% 09/11/1993 | 12 | 52 |
| 1992 | 100% | 100% 07/01/1992 | 100% 07/01/1992 | 13 | 52 |
| 1991 | 100% | 100% 01/01/1991 | 100% 01/01/1991 | 13 | 53 |
| 1990 | 99,1% | 100% 02/01/1990 | 53,8% 18/09/1990 | 13 | 52 |
| 1989 | 100% | 100% 03/01/1989 | 100% 03/01/1989 | 13 | 52 |
| 1988 | 100% | 100% 05/01/1988 | 100% 05/01/1988 | 13 | 52 |
Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.
Los extremos de la serie
- Máximo histórico100% el 5 de enero de 1988
- Mínimo histórico0% el 23 de enero de 1996
- Años de serie25 1988–2012
- Lecturas registradas1278 boletines semanales