Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse del Negratín, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.

Serie histórica del embalse del Negratín0255075100%19881992199620002004200820122016202020242026
Nivel del embalse del Negratín desde 1988. Fuente: Boletín Hidrológico Semanal del MITECO.

Año por año

Año Media Máximo Mínimo Volumen mediohm³ Lecturas
2026 56,9% 65,3% 19/05/2026 25,2% 06/01/2026 325 41
2025 29,1% 32,7% 25/02/2025 24,5% 28/10/2025 166 52
2024 26,9% 31,3% 31/12/2024 20,8% 02/01/2024 154 53
2023 22,2% 26,1% 20/06/2023 19,1% 17/10/2023 127 52
2022 26,1% 34,6% 17/05/2022 17,7% 04/10/2022 148 52
2021 35% 45,3% 04/05/2021 26,1% 02/11/2021 199 52
2020 39,8% 48,5% 26/05/2020 29,8% 20/10/2020 226 52
2019 43% 51,1% 07/05/2019 33,2% 10/09/2019 244 53
2018 45,8% 53,1% 19/06/2018 35,1% 02/01/2018 260 52
2017 43,4% 50,8% 11/04/2017 33,9% 17/10/2017 246 52
2016 56,9% 65,4% 17/05/2016 47,4% 22/11/2016 323 52
2015 66,9% 75,5% 31/03/2015 59,8% 08/12/2015 380 52
2014 75,1% 79,4% 04/03/2014 70,5% 28/10/2014 426 52
2013 75,2% 79,2% 02/04/2013 63,3% 01/01/2013 426 53
2012 62,7% 66,3% 15/05/2012 57,8% 02/10/2012 356 52
2011 69,6% 79,2% 08/03/2011 61,7% 25/10/2011 394 52
2010 68,6% 82% 13/04/2010 49% 05/01/2010 389 52
2009 50% 60,3% 12/05/2009 40,9% 06/01/2009 283 52
2008 40,5% 43% 17/06/2008 37,7% 14/10/2008 229 53
2007 45,8% 52,2% 12/06/2007 40,2% 18/09/2007 259 52
2006 49,8% 55,6% 16/05/2006 44,6% 31/10/2006 282 52
2005 62,3% 72,7% 22/03/2005 51,3% 01/11/2005 353 52
2004 72,8% 78,7% 08/06/2004 68,4% 06/01/2004 413 52
2003 72% 79,9% 22/04/2003 64,7% 07/10/2003 403 52
2002 74,3% 82,2% 21/05/2002 66,5% 17/09/2002 406 53
2001 75,6% 84,8% 26/06/2001 56,2% 02/01/2001 413 52
2000 58,4% 65% 30/05/2000 51,3% 12/09/2000 319 52
1999 63,9% 70,5% 13/04/1999 57,3% 07/09/1999 349 52
1998 79,2% 89% 12/05/1998 67% 29/12/1998 432 52
1997 74,1% 85,2% 30/12/1997 48,9% 07/01/1997 405 52
1996 32,9% 46,3% 31/12/1996 8,6% 02/01/1996 179 53
1995 9,6% 14,8% 04/07/1995 2,9% 29/08/1995 52 52
1994 16,3% 24,2% 17/05/1994 7,3% 13/09/1994 89 52
1993 16% 18,7% 28/12/1993 11,2% 05/01/1993 88 52
1992 14,5% 22,7% 05/05/1992 6,6% 08/09/1992 79 52
1991 16,9% 23,3% 07/05/1991 12,3% 24/09/1991 92 53
1990 19,3% 26,4% 22/05/1990 11,4% 25/09/1990 105 52
1989 16,6% 25,1% 02/05/1989 6,8% 29/08/1989 91 52
1988 31,2% 108% 01/03/1988 12,1% 04/10/1988 100 52

Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.

Los extremos de la serie