Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de Proserpina, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.

Serie histórica del embalse de Proserpina0255075100%19881992199620002004200820122016202020242026
Nivel del embalse de Proserpina desde 1988. Fuente: Boletín Hidrológico Semanal del MITECO.

Año por año

Año Media Máximo Mínimo Volumen mediohm³ Lecturas
2026 95,1% 100% 06/01/2026 80% 11/08/2026 5 41
2025 90,8% 100% 04/03/2025 80% 07/01/2025 5 52
2024 92,5% 100% 02/01/2024 80% 20/08/2024 5 53
2023 95,4% 100% 03/01/2023 80% 15/08/2023 5 52
2022 73,1% 100% 20/12/2022 60% 26/07/2022 4 52
2021 78,5% 80% 02/02/2021 60% 05/01/2021 4 52
2020 68,1% 80% 11/02/2020 60% 07/01/2020 3 52
2019 74% 80% 01/01/2019 60% 17/09/2019 4 53
2018 79,2% 100% 24/04/2018 60% 02/01/2018 4 52
2017 77,3% 80% 03/01/2017 60% 14/11/2017 4 52
2016 80% 80% 05/01/2016 80% 05/01/2016 4 52
2015 89,6% 100% 06/01/2015 80% 30/06/2015 4 52
2014 94,6% 100% 14/01/2014 80% 07/01/2014 5 52
2013 95,3% 125% 26/02/2013 80% 20/08/2013 4 53
2012 100% 100% 03/01/2012 100% 03/01/2012 4 52
2011 107,2% 125% 04/01/2011 100% 11/01/2011 4 52
2010 109,1% 125% 12/01/2010 100% 05/01/2010 4 52
2009 81,3% 100% 10/02/2009 75% 06/01/2009 3 52
2008 88,2% 100% 01/01/2008 75% 15/07/2008 4 53
2007 100% 100% 02/01/2007 100% 02/01/2007 4 52
2006 83,7% 100% 28/02/2006 75% 03/01/2006 3 52
2005 93,8% 100% 04/01/2005 75% 04/10/2005 4 52
2004 100% 100% 06/01/2004 100% 06/01/2004 4 52
2003 96,2% 100% 04/03/2003 75% 07/01/2003 4 52
2002 55,2% 75% 26/03/2002 50% 01/01/2002 2 53
2001 85,6% 100% 02/01/2001 50% 06/11/2001 3 52
2000 65,9% 75% 09/05/2000 50% 04/01/2000 3 52
1999 50% 50% 05/01/1999 50% 05/01/1999 2 52
1998 69,2% 100% 13/01/1998 50% 15/09/1998 3 52
1997 56,3% 100% 02/12/1997 50% 11/02/1997 2 52
1996 91% 125% 23/01/1996 50% 02/01/1996 4 53
1995 12,5% 25% 03/01/1995 0% 27/06/1995 1 52
1994 21,6% 25% 22/02/1994 0% 04/01/1994 1 52
1993 0% 0% 05/01/1993 0% 05/01/1993 0 52
1992 0% 0% 07/01/1992 0% 07/01/1992 0 52
1991 0% 0% 01/01/1991 0% 01/01/1991 0 53
1990 72,4% 100% 02/01/1990 0% 18/09/1990 2 52
1989 76,9% 100% 03/01/1989 0% 24/10/1989 2 52
1988 100% 100% 05/01/1988 100% 05/01/1988 3 52

Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.

Los extremos de la serie