Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de Riudecanyes, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.

Serie histórica del embalse de Riudecanyes0255075100%1993199720012005200920132017202120252026
Nivel del embalse de Riudecanyes desde 1988. Fuente: Boletín Hidrológico Semanal del MITECO.

Año por año

Año Media Máximo Mínimo Volumen mediohm³ Lecturas
2026 80% 100% 27/01/2026 20% 13/10/2026 4 41
2025 42,7% 60% 01/04/2025 20% 07/01/2025 2 52
2024 3% 20% 12/11/2024 0% 02/01/2024 0 53
2023 3,1% 20% 03/01/2023 0% 28/02/2023 0 52
2022 23,5% 40% 21/06/2022 20% 04/01/2022 1 52
2021 27,3% 60% 13/07/2021 20% 05/01/2021 1 52
2020 66,9% 100% 04/02/2020 20% 22/09/2020 3 52
2019 61,1% 100% 01/01/2019 20% 03/09/2019 3 53
2018 37,7% 100% 18/12/2018 20% 02/01/2018 2 52
2017 40,4% 60% 21/03/2017 20% 03/10/2017 2 52
2016 34,6% 60% 28/06/2016 20% 19/01/2016 2 52
2015 51,9% 80% 07/04/2015 0% 22/09/2015 3 52
2014 67,7% 100% 08/04/2014 20% 28/10/2014 3 52
2013 72,1% 100% 12/03/2013 40% 20/08/2013 4 53
2012 48,1% 80% 24/04/2012 20% 20/03/2012 2 52
2011 61,2% 100% 22/03/2011 20% 27/09/2011 3 52
2010 62,3% 100% 11/05/2010 20% 05/01/2010 3 52
2009 57,3% 100% 14/04/2009 20% 29/09/2009 3 52
2008 35,8% 80% 01/07/2008 20% 01/01/2008 2 53
2007 32,3% 80% 31/07/2007 20% 02/01/2007 2 52
2006 62,7% 100% 21/02/2006 20% 25/07/2006 3 52
2005 37,7% 60% 14/06/2005 20% 17/05/2005 2 52
2004 76,5% 100% 06/01/2004 40% 10/08/2004 4 52
2003 53,8% 100% 13/05/2003 0% 07/01/2003 3 52
2002 33,2% 60% 16/04/2002 0% 29/10/2002 2 53
2001 57,3% 80% 02/01/2001 20% 18/09/2001 3 52
2000 37,7% 60% 20/06/2000 20% 18/01/2000 2 52
1999 36,9% 80% 10/08/1999 20% 05/01/1999 2 52
1998 63,1% 100% 10/02/1998 20% 06/10/1998 3 52
1997 76,2% 100% 07/01/1997 40% 09/09/1997 4 52
1996 69,1% 100% 30/01/1996 20% 15/10/1996 3 53
1995 63,5% 100% 03/01/1995 20% 22/08/1995 3 52
1994 35,8% 100% 18/10/1994 0% 01/02/1994 2 48
1993 0% 0% 28/12/1993 0% 28/12/1993 0 1

Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.

Los extremos de la serie