Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de Sierra Brava, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.

Serie histórica del embalse de Sierra Brava0255075100%199519992003200720112015201920232026
Nivel del embalse de Sierra Brava desde 1988. Fuente: Boletín Hidrológico Semanal del MITECO.

Año por año

Año Media Máximo Mínimo Volumen mediohm³ Lecturas
2026 69,2% 100% 17/02/2026 35,2% 29/09/2026 161 41
2025 69,7% 98,7% 13/05/2025 51,1% 14/10/2025 162 52
2024 60,1% 82,8% 23/04/2024 26,2% 02/01/2024 140 53
2023 31,3% 54,1% 07/02/2023 10,3% 03/10/2023 73 52
2022 30,8% 45,5% 29/03/2022 13,3% 20/09/2022 72 52
2021 54,6% 73,8% 16/03/2021 35,2% 26/10/2021 127 52
2020 46,7% 56,7% 26/05/2020 32,6% 06/10/2020 109 52
2019 62,6% 79% 30/04/2019 48,5% 05/11/2019 146 53
2018 70,5% 94,8% 01/05/2018 46,8% 02/01/2018 164 52
2017 63,1% 78,5% 21/03/2017 46,8% 26/12/2017 147 52
2016 69,6% 93,1% 07/06/2016 54,1% 05/01/2016 162 52
2015 61,4% 79% 02/06/2015 51,9% 01/09/2015 143 52
2014 76,4% 99,6% 04/02/2014 50,2% 30/09/2014 178 52
2013 83,2% 99,6% 02/04/2013 57,9% 01/01/2013 194 53
2012 65,1% 75,1% 03/01/2012 51,5% 25/09/2012 152 52
2011 86,7% 99,6% 22/02/2011 71,2% 25/10/2011 202 52
2010 84,7% 100% 30/03/2010 65,7% 05/01/2010 197 52
2009 50,6% 54,5% 10/03/2009 46,4% 06/01/2009 118 52
2008 56,7% 64,4% 22/04/2008 45,9% 30/09/2008 132 53
2007 80,2% 97% 24/04/2007 61,4% 25/09/2007 187 52
2006 51,9% 82,4% 26/12/2006 44,6% 26/09/2006 121 52
2005 60,9% 72,1% 04/01/2005 46,8% 11/10/2005 142 52
2004 85,9% 99,6% 10/02/2004 62,7% 19/10/2004 200 52
2003 89,8% 99,1% 08/04/2003 64,4% 07/01/2003 209 52
2002 59,4% 67,4% 23/04/2002 48,1% 27/08/2002 138 53
2001 76,1% 99,6% 09/01/2001 57,9% 18/09/2001 177 52
2000 81,8% 97,4% 26/12/2000 66,5% 04/01/2000 191 52
1999 60,2% 66,5% 28/12/1999 56,7% 14/09/1999 140 52
1998 62,3% 107,6% 03/02/1998 50,6% 06/01/1998 136 52
1997 26,5% 48,5% 30/12/1997 16,3% 07/01/1997 62 52
1996 21,5% 33,9% 21/05/1996 5,2% 29/10/1996 50 53
1995 1% 2,1% 26/12/1995 0,9% 31/10/1995 2 9

Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.

Los extremos de la serie