Histórico del embalse de Sistema Valle de Arán
1047 boletines semanales entre 03/10/2006 y 20/10/2026
Esta es la serie completa que el MITECO publica del embalse de Sistema Valle de Arán, año por año. Es el dato que permite responder a si el nivel de hoy es normal o no: cada porcentaje está calculado sobre la capacidad vigente en ese momento, no sobre la actual.
Año por año
| Año | Media | Máximo | Mínimo | Volumen mediohm³ | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22,6% | 45,5% 06/01/2026 | 13,6% 07/04/2026 | 5 | 42 |
| 2025 | 45,5% | 45,5% 07/01/2025 | 45,5% 07/01/2025 | 10 | 52 |
| 2024 | 42,4% | 45,5% 07/05/2024 | 36,4% 02/01/2024 | 9 | 53 |
| 2023 | 39,9% | 50% 27/06/2023 | 31,8% 07/03/2023 | 9 | 52 |
| 2022 | 38,5% | 50% 11/10/2022 | 18,2% 03/05/2022 | 8 | 52 |
| 2021 | 34,3% | 54,5% 05/01/2021 | 18,2% 13/04/2021 | 8 | 52 |
| 2020 | 44,7% | 54,5% 07/01/2020 | 22,7% 12/05/2020 | 10 | 52 |
| 2019 | 54,5% | 54,5% 01/01/2019 | 54,5% 01/01/2019 | 12 | 53 |
| 2018 | 54,5% | 54,5% 02/01/2018 | 54,5% 02/01/2018 | 12 | 52 |
| 2017 | 52,8% | 54,5% 03/10/2017 | 52,2% 03/01/2017 | 12 | 52 |
| 2016 | 50,4% | 60,9% 05/01/2016 | 26,1% 03/05/2016 | 12 | 52 |
| 2015 | 60% | 87% 29/09/2015 | 30,4% 10/02/2015 | 14 | 52 |
| 2014 | 61,7% | 91,3% 11/11/2014 | 30,4% 18/03/2014 | 14 | 52 |
| 2013 | 55,1% | 69,6% 01/01/2013 | 34,8% 16/04/2013 | 13 | 53 |
| 2012 | 62,4% | 82,6% 04/09/2012 | 39,1% 13/03/2012 | 14 | 52 |
| 2011 | 73,7% | 73,9% 04/01/2011 | 60,9% 27/12/2011 | 17 | 52 |
| 2010 | 73,9% | 73,9% 05/01/2010 | 73,9% 05/01/2010 | 17 | 52 |
| 2009 | 73,9% | 73,9% 06/01/2009 | 73,9% 06/01/2009 | 17 | 52 |
| 2008 | 73,9% | 73,9% 01/01/2008 | 73,9% 01/01/2008 | 17 | 53 |
| 2007 | 73,9% | 73,9% 02/01/2007 | 73,9% 02/01/2007 | 17 | 52 |
| 2006 | 73,9% | 73,9% 03/10/2006 | 73,9% 03/10/2006 | 17 | 13 |
Cada fila resume los boletines semanales de ese año. Los años con menos de 30 lecturas aparecen igualmente, pero su media es menos representativa.
Los extremos de la serie
- Máximo histórico91,3% el 11 de noviembre de 2014
- Mínimo histórico13,6% el 7 de abril de 2026
- Años de serie21 2006–2026
- Lecturas registradas1047 boletines semanales